9月16日 | 9月17日 | 9月18日 | 9月19日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会場名 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
B155 | 9:15〜12:15 ビーム物理,領域2 レーザープラズマ | 13:30〜16:45 [ビーム物理] シンポジウム講演 | 10:45〜11:55 *ビーム物理 若手奨励賞 | 13:30〜16:45 [ビーム物理, 計算物理,領域2] シンポジウム講演 | 9:00〜12:30 *領域2, 計算物理,領域11 招待講演,10課題 | 13:30〜17:15 [領域13] 物理学史 | ||
B157 | 9:30〜12:30 領域13 物理教育 | 13:30〜15:15 領域13 環境物理 | 9:00〜12:30 領域13 物理教育 | 13:30〜17:00 領域13 物理教育 | 9:30〜12:00 領域13 物理学史 | 13:30〜17:00 領域13 物理教育 | ||
B159 | 9:00〜12:30 領域2 プラズマ基礎 | 13:30〜17:00 領域2 プラズマ基礎,慣性 | 9:00〜12:00 領域2 基礎,慣性,宇宙 | 13:30〜17:00 領域2 宇宙,メタ,10課題 | 9:15〜12:00 ビーム物理 イオンミューオン | 13:30〜16:45 ビーム物理,領域2,領域10 イオントラップ | ||
B251 | 9:00〜12:30 領域2 磁場閉じ込め | 13:30〜17:00 領域2 磁場閉じ込め | 9:00〜12:00 領域2 磁場,メタ階層 | 13:30〜16:45 ビーム物理,領域1 FELコライダー | 9:15〜12:15 ビーム物理 リング加速器 | 15:15〜17:00 領域2 10課題 | ||
EK102 | 13:30〜17:00 *素粒子論 強いCP,企画,ν | 9:00〜12:30 素粒子論 重力・ホログラフィー | 13:30〜17:15 素粒子論 CFT・一般化対称性 | 9:15〜12:15 素粒子論 ヒッグス | 13:30〜16:50 [素粒子論, 宇宙線・宇宙物理] しきい値共鳴効果 | 9:00〜12:30 素粒子論 暗黒物質 | ||
EK104 | 9:15〜12:30 素粒子実験 ガス,飛跡検出器 | 13:30〜16:45 素粒子実験 飛跡検出器 | 9:15〜12:15 素粒子実験 飛跡検出器,カロリーメータ | 9:30〜12:30 素粒子実験 カロリーメータ,光検出器 | 13:30〜16:00 素粒子実験 光検出器 | 9:15〜12:15 素粒子実験 加速器 | ||
EK108 | 9:00〜12:30 素粒子実験 B,K,τ,μの物理 | 13:30〜17:00 素粒子実験 新粒子探索,νの物理 | 9:00〜12:15 素粒子実験 ν,t,ハドロンの物理 | 13:30〜17:00 素粒子実験 ν,μの物理 | 9:15〜12:30 素粒子実験 新粒子探索,Hの物理 | 13:30〜16:45 素粒子実験, 実験核物理 新粒子探索,測定器, その他の測定器 | 9:15〜12:30 素粒子実験 新粒子探索,対称性,その他の物理 | |
EK114 | 9:30〜12:30 素粒子論 量子論,発表賞 | 13:30〜17:00 素粒子論, 計算物理 発表賞・QCD | 9:15〜12:30 素粒子論, 計算物理 中間子,モジュラー | 13:30〜17:00 素粒子論 GUT,余剰次元 | ||||
EK201 | 9:00〜12:15 素粒子論 発表賞 | 13:30〜17:15 *素粒子論, 宇宙線・宇宙物理, 領域1,領域4 量子重力・BH | 9:20〜12:15 *素粒子実験, 素粒子論, 実験核物理, 宇宙線・宇宙物理 企画講演 (論文賞,Belle II, 米沢賞,AAPPS) | 13:30〜17:00 [素粒子実験, 素粒子論, 理論核物理, 実験核物理, 宇宙線・宇宙物理, ビーム物理, 計算物理領域] シンポジウム講演 | 9:00〜12:30 素粒子論 弦理論 | 13:30〜17:15 素粒子論 弦・ソリトン・ゲージ理論 | 9:00〜12:45 素粒子論, 理論核物理 場の理論・ ゲージ理論・ 量子論 | |
EK203 | 9:15〜12:30 実験核物理, 素粒子論, 素粒子実験, 理論核物理, 宇宙線・宇宙物理 二重ベータ崩壊 | 13:30〜17:15 実験核物理, 素粒子論, 素粒子実験, 理論核物理, 宇宙線・宇宙物理 二重ベータ・暗黒物質 | 9:00〜12:45 実験核物理, 素粒子論, 素粒子実験, 理論核物理, 宇宙線・宇宙物理 暗黒物質探索 | 13:30〜17:00 実験核物理, 理論核物理 不安定核 | 9:15〜12:45 理論核物理 平均場・多体基礎I | 13:30〜16:15 実験核物理, ビーム物理 加速器・学際 | ||
EK215 | 9:00〜12:30 素粒子実験 半導体検出器 | 13:30〜16:45 素粒子実験 半導体検出器,DAQ | 9:15〜12:15 素粒子論, 計算物理 行列模型・TRG | 13:30〜16:45 *素粒子論, 理論核物理, 計算物理,領域1, 領域8 量子計算など | 9:30〜12:30 素粒子実験 トリガー | 13:30〜16:00 素粒子実験 DAQ,シミュ, 粒子識別 | 9:15〜12:30 素粒子実験, 実験核物理, 宇宙線・宇宙物理 コンピュ, その他の測定器 | |
EL102 | 9:15〜12:30 宇宙線・宇宙物理 相対論 | 13:30〜17:00 宇宙線・宇宙物理 相対論 | 9:00〜12:30 宇宙線・宇宙物理 相対論 | 13:30〜17:00 *宇宙線・宇宙物理 相対論・宇宙論 | 9:15〜12:30 宇宙線・宇宙物理 宇宙論 | 13:30〜16:45 宇宙線・宇宙物理 宇宙論 | 9:30〜11:45 宇宙線・宇宙物理 高エネルギーν | |
EL104 | 9:00〜12:30 宇宙線・宇宙物理 高エネ宇宙線 | 13:30〜17:00 宇宙線・宇宙物理 高エネ宇宙線 | 9:00〜12:30 宇宙線・宇宙物理 高エネ宇宙線 | 13:30〜17:00 宇宙線・宇宙物理 X線・γ線 | 9:15〜12:15 宇宙線・宇宙物理 X線・γ線 | 13:30〜16:45 宇宙線・宇宙物理 X線・γ線 | 9:00〜12:30 宇宙線・宇宙物理 X線・γ線 | |
EL107 | 9:30〜12:00 宇宙線・宇宙物理, 素粒子実験 宇宙背景輻射 | 13:45〜16:30 宇宙線・宇宙物理, 素粒子実験 宇宙背景輻射 | 9:30〜12:30 宇宙線・宇宙物理 太陽系宇宙線 | 13:30〜16:30 宇宙線・宇宙物理 高エネルギーγ線 | 9:00〜12:15 宇宙線・宇宙物理, 素粒子論, 素粒子実験 高エネルギーγ線・ニュートリノ振動 | 13:30〜16:30 宇宙線・宇宙物理, 素粒子論, 素粒子実験 ニュートリノ振動 | ||
EL109 | 9:30〜12:30 宇宙線・宇宙物理 重力波 | 13:30〜16:30 宇宙線・宇宙物理 重力波 | 9:00〜12:45 実験核物理 軽イオン・宇宙核 | 13:30〜17:15 実験核物理, 素粒子実験 検出器・データ収集 | 9:15〜12:30 宇宙線・宇宙物理 重力波 | 13:30〜16:45 宇宙線・宇宙物理 重力波 | 9:30〜12:30 実験核物理 対称性・基礎物理 | |
EL204 | 9:30〜11:45 理論核物理, 実験核物理, 計算物理 ハイパー核 | 14:00〜17:00 理論核物理 核・クォーク物質 I | 9:00〜12:45 実験核物理 粒子・光検出器I | 13:30〜17:15 実験核物理, 理論核物理 ハイパー核 | 9:00〜12:00 理論核物理 核・クォーク物質II | 13:15〜17:15 実験核物理 粒子・光検出器II | 9:30〜12:30 理論核物理 ハドロン構造 II | |
EL205 | 9:30〜12:15 宇宙線・宇宙物理 理論宇宙物理 | 13:30〜16:00 宇宙線・宇宙物理 理論宇宙物理 | 9:15〜12:30 [宇宙線・宇宙物理] シンポジウム | 13:25〜16:45 [理論核物理, 実験核物理] 日韓シンポジウム | 10:00〜11:30 *実験核物理, 理論核物理 受賞・企画講演 | 13:30〜16:45 実験核物理, 理論核物理 高エネルギーHI | 9:15〜12:00 実験核物理, 素粒子実験, 理論核物理 QCD・核子構造 | |
EL206 | 9:30〜12:00 理論核物理, 計算物理 核力・少数系 | 13:30〜17:15 理論核物理, 計算物理 軽い核・核反応 | 9:30〜11:45 理論核物理 宇宙核・核物質 | 14:00〜17:00 理論核物理 エキゾチックハドロン | 9:15〜12:30 理論核物理 ハドロン構造I | 13:45〜17:15 理論核物理 平均場・多体基礎II | 9:30〜12:00 理論核物理 核分裂・核融合 | |
SK101 | 9:00〜12:45 領域1 量子情報(実験) | 13:30〜17:00 領域1 量エレ | 9:00〜12:30 領域1 原子分子 | 13:30〜17:15 領域1 原子分子 | 10:45〜12:30 領域1 原子分子 | 13:30〜16:45 領域1 量子情報 | 9:00〜12:15 領域1 量子情報 | |
SK102 | 9:00〜12:15 領域10 誘電体 | 13:30〜17:00 領域10, 計算物理 格子欠陥・ナノ構造 | 9:00〜12:30 領域1 量子情報(実験) | 13:30〜16:30 領域1 量子情報 | 9:00〜12:15 領域10 X線・粒子線 | 13:30〜17:15 領域10 X線・粒子線 | ||
SK103 | 9:30〜12:00 領域12 生物物理学生賞1 | 13:30〜16:30 領域12 生物物理学生賞2 | 9:15〜12:30 領域11,領域3 量子スピン系・ ボース系2・ 冷却原子系 | 13:30〜16:00 領域12 ソフト学生賞1 | 9:15〜12:00 領域12 ソフトマター他1 | 13:30〜16:00 領域12 ソフト学生賞2 | 9:15〜12:15 領域12 ソフトマター他2 | |
SK107 | 9:00〜12:30 領域1 量エレ | 13:30〜16:55 [領域1,領域5, 領域13] 量子科学技術年記念 | 9:00〜12:30 *領域10, 計算物理,領域7, 領域8,領域11 誘電体 | 13:30〜17:00 [領域10, 計算物理,領域6, 領域8] フォノンシンポ | 9:00〜12:30 領域11,領域12 アクティブマタ1 | 13:30〜17:15 領域11,領域12 アクティブマタ2 | 10:00〜12:30 領域11 量子スピン系・ボース系3 | |
SK108 | 9:00〜12:45 領域8 熱電材料 | 13:30〜16:50 [領域8,領域4, 領域7,領域10] 熱電研究の最前線 | 9:00〜12:20 [領域9, 計算物理, 領域5,領域10] シンポジウム講演 | 13:30〜17:15 [領域8,領域3, 領域4,領域6, 領域7] カゴメシンポ | 9:15〜12:00 領域9 電子物性 | 13:30〜16:30 *領域9,領域3, 領域8 電子トポ物性磁性 | ||
SK109 | 9:00〜12:00 領域1 放射線物理 | 13:30〜16:50 [領域1,ビーム物理, 領域2,領域10] 先端電子ビーム | 9:00〜12:30 領域1 量エレ | 13:30〜17:00 領域1 量エレ | 9:15〜12:15 領域1 量エレ | 13:30〜17:00 領域1 量エレ | 9:00〜12:45 領域1 量エレ | |
SK110 | 9:15〜12:30 領域12, 計算物理 高分子・液晶 | 13:30〜17:00 [領域12, 計算物理,領域5, 領域11] シンポジウム講演 | 9:15〜12:00 領域12,領域6, 領域11 化学物理 | 13:30〜16:40 [領域12,領域11] シンポジウム講演 | 9:15〜12:15 領域8 多極子 | 13:30〜16:15 領域8 Pr系 | 9:30〜12:00 領域8 軌道自由度・励起子 | |
SK203 | 9:30〜12:00 領域9 表面物理化学 | 13:30〜15:30 *領域9 構造・原子層・ トライボ | 9:00〜12:45 領域11,領域4 多体系・非平衡1 | 13:30〜16:45 *領域9, 計算物理,領域12 結晶成長 | 9:00〜12:15 領域6,領域4 超伝導理論 | 13:30〜17:00 領域6 超伝導・密度波 | 9:00〜12:30 領域6 超伝導実験 | |
SK204 | 9:30〜12:00 領域7 有機半導体デバイス | 9:30〜12:15 領域7,領域8 カイラル/CO/トポ | 9:30〜12:15 領域5 フォノン・励起子 | 13:00〜16:45 領域5 非線形・新手法 | ||||
SK205 | 9:00〜12:30 領域5,領域3 放射光分光 | 13:30〜17:00 領域5 光電子分光 | 9:30〜12:30 領域5,領域4,領域7 光誘起相転移 | 13:30〜16:15 領域5 超イオン伝導体 | 9:30〜11:45 領域5 強結合・強相関 | 13:30〜16:15 領域5 低次元・ナノ | 10:45〜12:30 領域5,領域1 近接場・メタマテ | |
SK209 | 9:15〜12:30 領域5 光駆動・トポ | 13:30〜16:45 *領域5,領域3 磁気励起 | 9:30〜12:15 領域11,領域12 生物合同2 | 13:30〜16:50 [領域11, 計算物理,領域1] 情報と量子の熱力学 | 9:15〜11:45 領域12,領域6, 領域11 化学物理 | 13:45〜16:30 領域12 化学物理 | 9:15〜12:30 領域12, 計算物理 生物物理 | |
SK210 | 9:30〜12:15 領域11,領域12 生物合同1 | 13:30〜17:15 領域11 ゆらぎの熱力学 | 9:00〜12:30 *領域5 テラ・もつれ | 13:00〜16:30 [領域5,領域4] 半導体ナノ光デバイス | 9:00〜12:15 領域4 二次元・層状 | |||
SK211 | 9:15〜12:30 領域7,領域3, 領域8,領域10 モット絶縁体/超伝導 | 13:30〜17:00 [領域7, 領域3,領域4,領域5, 領域8,領域9,領域10] ディラックシンポ | 9:15〜12:15 *領域7, 計算物理,領域4, 領域9 有機半導体デバイス | 13:30〜16:45 領域7,領域4 高分子・グラフェン関連 | 9:30〜12:15 領域7 グラフェン関連 | 13:30〜17:15 [領域7,領域3, 領域4,領域5, 領域9] 2.5次元シンポ | 9:15〜12:30 領域7,領域8 新物質/擬1D/高圧 | |
SK302 | 9:15〜12:30 領域4 二次元・層状 | 13:30〜17:00 領域4 メゾ系・半スピン | 9:15〜12:15 領域4 トポ物(理論) | 13:30〜17:00 領域4,領域1, 領域5,領域11 非エルミート | 9:30〜12:00 領域3,領域8 化合物磁性2 | |||
SK303 | 9:30〜12:00 領域8 Eu系・Yb系 | 13:30〜16:30 領域8 フラストレート他 | 9:00〜12:15 領域8 理論 (低温・磁性) | 13:30〜17:00 領域8 その他希土類 | 9:00〜12:00 領域8 理論 (酸化物・カゴメ) | 13:30〜17:00 領域8,領域4 トポロジカル | 9:00〜12:15 領域8,領域3 理論(多極子他) | |
SK304 | 9:00〜12:30 領域11 ネット粉体交通流 | 13:30〜17:15 領域11 力学系 | 9:00〜12:15 領域11 振動子・反応拡散系 | 13:30〜16:45 領域11 社会系 | 9:00〜12:30 領域11, 計算物理 可積分系・ 古典スピン系 | 13:30〜17:00 領域11 ニューラル・情統4 | 9:00〜12:30 領域11 粉体・交通流・ 摩擦・地震 | |
SK305 | 10:00〜12:30 領域11 量子スピン系・ ボース系1 | 13:30〜17:00 領域11, 計算物理 情報統計1 | 9:00〜12:30 領域11 スピグラ・情統2 | 13:30〜16:45 領域11 情報統計3 | 9:15〜12:30 領域11 量動力・量熱力1 | 13:30〜17:15 領域11 非平衡系2 | 9:00〜12:30 領域11 経済物理学 | |
SK306 | 9:00〜12:30 領域11, 計算物理 流体1 | 13:30〜17:15 領域11 流体2 | 9:30〜12:30 領域11, 計算物理 量子基・非エルミ・ 保存力学系 | 13:30〜17:15 領域11 確率過程・確率モデル | 10:00〜12:15 領域11 電子系1 | 13:45〜16:30 領域11 電子系2 | 9:00〜12:45 領域11 量動力・量熱力2・ 量子カオス | |
SK307 | 9:00〜12:30 領域6 超伝導実験 | 13:30〜17:15 領域6 液体金属 | 9:30〜12:15 領域6 準結晶 | 13:45〜16:30 領域6 準結晶 | 9:30〜12:00 領域6 超低温 | 13:45〜16:30 *領域6, 計算物理,領域2, 領域10 超低温・液体金属 | ||
SK310 | 9:00〜12:15 領域4 トポ物(理論) | 13:30〜17:00 領域4, 素粒子論 トポ超伝導理論 | 9:30〜12:30 領域4 グラフェン関連 | 13:30〜16:30 領域4 トポ物質実験 | 9:30〜11:45 領域4,領域8 トポ物質実験 | 13:30〜16:00 領域4 量子ドット・量子情報 | 9:30〜11:30 領域4 量子ホール効果 | |
SK311 | 9:30〜12:00 領域8 3d電子系 | 13:30〜16:45 領域8 4d・5d電子系 | 9:30〜12:30 領域8 V系・Mn系 | 13:30〜17:00 領域8 銅酸化物他 | 9:30〜12:30 領域8 その他超伝導1 | 13:30〜16:45 領域8 その他超伝導2 | 9:00〜12:30 領域8 鉄系超伝導 | |
SK312 | 9:00〜12:30 領域3 量子スピン系 | 13:30〜17:00 領域3 フラストレート系1 | 9:00〜12:45 領域3,領域6 化合物磁性1 | 9:30〜12:15 領域3 スピントロニクス4 | 13:30〜17:15 領域3 実験技術 | |||
SK313 | 9:00〜12:30 領域8 Ni酸化物 | 13:30〜17:00 領域8 UTe2 | 9:00〜12:30 *領域8,領域3, 領域7 銅酸化物 | 13:30〜16:30 領域3,領域7,領域8 スピントロニクス3 | 9:00〜12:45 領域3,領域8 カイラル・トポ磁性 | 13:30〜17:00 領域3 フラストレート系2 | 9:00〜12:30 領域3 スピントロニクス5 | |
SK314 | 9:00〜12:30 領域3 スピントロニクス1 | 13:30〜17:15 領域3,領域9 交替磁性 | 9:15〜12:15 *領域3 AAPPS JPS Award/スピントロニクス2 | 15:15〜16:45 [領域横断 (理事会企画)] キャリアパスシンポ | 9:00〜12:30 領域8 Ce系1 | 13:30〜17:00 領域8 Ce系2・アクチノイド | 9:00〜12:15 領域8 スキルミオン・マルチフェロ | |
SL101 | 9:30〜12:15 計算物理,領域11 最適化 | 13:30〜17:05 [領域横断 (理事会企画)] topological matters | 9:30〜12:15 計算物理,素粒子論, 理論核物理,領域3, 領域4,領域8, 領域11,領域13 手法開発・ソフトウェア | 9:15〜12:15 計算物理,領域4, 領域7,領域9, 領域10,領域11, 領域12 AIと物性物理 | 13:30〜17:15 計算物理, 素粒子論,領域8, 領域11,領域12 テンソルネットワーク | 9:00〜12:30 計算物理, 素粒子論,領域8, 領域11 高性能計算 | ||
SL102 | 9:00〜12:30 計算物理, 素粒子論, 理論核物理, 宇宙線・宇宙物理, 領域3,領域8, 領域11,領域12 機械学習・深層学習 | 13:30〜17:05 [計算物理,領域1, 領域8,領域11] 計算物理シンポ | 9:15〜12:15 計算物理, 素粒子論, 領域2,領域11 新計算アルゴリズム | 13:30〜17:10 [計算物理] 計算物理シンポ | 9:00〜12:30 計算物理, 素粒子論, 宇宙線・宇宙物理, 領域8,領域11, 領域12 モンテカルロ法 | 13:30〜16:45 [物理と社会] 物理学会と平和 | 9:00〜12:45 計算物理,領域2, 領域3,領域5, 領域7,領域8, 領域9,領域11, 領域12 分子動力学・第一原理 | |
PS | 10:00〜12:00 領域5 領域9 |
14:00〜16:00 領域3 領域4 |
10:00〜12:00 領域8 |
14:00〜16:00 領域6 領域7 |
10:00〜12:00 領域8 領域12 |
14:00〜16:00 領域10 領域11 |