9月16日 | 9月17日 | 9月18日 | 9月19日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会場名 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
B111 | 10:00〜12:15 ビーム物理, 領域10 加速器・ビーム応用 | 13:30〜17:30 ビーム物理,領域2 レーザープラズマ | 9:00〜11:50 ビーム物理, 素粒子論, 素粒子実験, 理論核物理, 実験核物理,領域1,領域2,領域5 シンポジウム講演 | 13:15〜16:35 ビーム物理, 素粒子実験, 実験核物理,領域2 シンポジウム講演 | 9:00〜12:30 ビーム物理,領域2 レーザー・応用 | 13:30〜17:15 ビーム物理,領域1 FEL・放射光 | 9:00〜10:10 ビーム物理 若手奨励賞 | |
B112 | 9:00〜12:00 領域2 宇宙プラズマ | 15:15〜16:30 領域2 宇宙プラズマ | 9:00〜12:15 領域2 磁場閉じ込め | 13:30〜16:45 領域2 磁場閉じ込め | 9:00〜11:45 領域2 磁場閉じ込め | 13:30〜17:00 領域2,領域5,領域9,領域10 先端計測フロンティア | 9:00〜12:00 領域2 メタ階層科学 | |
B131 | 9:00〜12:30 理論核物理, 実験核物理 ハイパー核・ ハドロン | 13:30〜17:00 理論核物理, 実験核物理 不安定核(Ⅰ) | 9:00〜12:15 理論核物理, 実験核物理 重イオン衝突・EIC | 13:30〜16:45 理論核物理, 素粒子論 エキゾチックハドロン | 9:00〜12:15 実験核物理 粒子・光検出器Ⅰ他 | 13:30〜16:45 実験核物理 軽イオン・高スピン | 9:00〜11:45 実験核物理, 素粒子論, 素粒子実験, 理論核物理, 宇宙線・宇宙物理 二重ベータ崩壊II | |
B132 | 9:00〜12:15 実験核物理, 素粒子論, 素粒子実験, 理論核物理, 宇宙線・宇宙物理 暗黒物質探索I | 13:30〜16:45 実験核物理, 素粒子論, 素粒子実験, 理論核物理 EICが展開する物理 | 9:00〜12:30 実験核物理 ハイパー核・中間子生成 | 13:30〜17:15 実験核物理 高エネルギーQCD | 9:00〜12:00 実験核物理, 素粒子論, 素粒子実験, 理論核物理, 宇宙線・宇宙物理 二重ベータ崩壊I | 13:30〜17:00 実験核物理, 理論核物理 ハイパー核 | 9:00〜13:15 実験核物理 粒子・光検出器Ⅱ他 | |
B201 | 9:00〜12:15 領域2 プラズマ基礎 | 13:30〜16:30 領域2,領域1 招待講演/ プラズマ基礎 | 9:00〜12:15 実験核物理, 素粒子論, 素粒子実験, 理論核物理, 宇宙線・宇宙物理 暗黒物質探索II | 13:30〜16:30 実験核物理, 理論核物理 不安定核(Ⅱ) | ||||
C209 | 9:00〜12:15 領域2 プラズマ基礎・プラズマ科学 | 13:30〜16:00 領域2 慣性 | 9:00〜12:30 ビーム物理,領域2 ビーム力学・プラズマ | 13:30〜16:15 ビーム物理, 素粒子実験, 実験核物理 加速器・測定器 | ||||
C212 | 9:00〜12:00 理論核物理 核分裂・殻模型 | 13:30〜16:30 理論核物理, 実験核物理 ハドロン構造 | 9:00〜12:30 理論核物理 宇宙核・弱い力 | 13:30〜16:30 理論核物理 核力・少数系 | 9:00〜12:15 理論核物理, 素粒子論 QCD真空・相図 | 13:30〜16:30 理論核物理 平均場・多体基礎論 | 9:00〜12:00 理論核物理 クラスター・核反応 | |
C213 | 9:15〜12:15 実験核物理 イオン源・応用等 | 13:30〜16:15 実験核物理 宇宙核物理・ 核分裂等 | 9:00〜12:30 宇宙線・宇宙物理 重力波 | 13:30〜17:00 宇宙線・宇宙物理 重力波 | 9:00〜12:30 宇宙線・宇宙物理 重力波 | 13:30〜17:30 宇宙線・宇宙物理 重力波 | 9:00〜13:15 実験核物理 基礎物理 | |
C214 | 9:00〜12:00 宇宙線・宇宙物理 太陽系宇宙線 | 13:30〜16:45 宇宙線・宇宙物理, 素粒子論, 素粒子実験 太陽系宇宙線/ν振動 | 9:00〜12:15 宇宙線・宇宙物理, 素粒子論, 素粒子実験 ν振動 | 13:30〜17:00 宇宙線・宇宙物理 宇宙論 | 9:00〜12:15 宇宙線・宇宙物理 宇宙論 | 13:30〜16:30 宇宙線・宇宙物理 高エネルギーガンマ線 | 9:00〜12:15 宇宙線・宇宙物理 高エネルギーガンマ線 | |
C309 | 9:00〜12:30 宇宙線・宇宙物理 X線・γ線 | 13:30〜16:30 宇宙線・宇宙物理 X線・γ線 | 9:00〜12:15 宇宙線・宇宙物理 X線・γ線 | 13:30〜16:45 宇宙線・宇宙物理 X線・γ線 | 9:00〜12:15 宇宙線・宇宙物理 高エネγ | 13:30〜16:45 宇宙線・宇宙物理, 素粒子実験, 理論核物理, 実験核物理 宇宙線伝播機構 | 9:00〜13:00 宇宙線・宇宙物理 理論宇宙物理 | |
C310 | 9:00〜12:30 宇宙線・宇宙物理 相対論 | 13:30〜17:15 宇宙線・宇宙物理 相対論 | 9:00〜12:00 宇宙線・宇宙物理 相対論 | 13:30〜17:00 宇宙線・宇宙物理 高エネ宇宙線 | 9:00〜12:30 宇宙線・宇宙物理 高エネ宇宙線 | 13:30〜16:45 宇宙線・宇宙物理, 素粒子実験 宇宙背景輻射 | 9:00〜12:15 宇宙線・宇宙物理, 素粒子実験 宇宙背景輻射 | |
E201 | 9:00〜12:15 領域12,領域11 生物合同 1 | 13:30〜16:45 領域12,領域2, 領域5,領域6, 領域11 乱流科学の最前線 | 9:00〜12:00 領域12,領域11 生物合同2 | 13:30〜17:00 領域12,領域6,領域11 ガラス合同1 | 9:00〜12:30 領域12,領域1 溶液・液体・溶媒和1 | 13:30〜17:30 領域12,領域6,領域11 ガラス合同2・他 | 9:30〜12:55 領域12,領域11 ソフトロボティックス | |
E301 | 9:00〜12:30 領域8 銅酸化物 | 13:30〜18:00 領域8,領域3 マルチフェロ | 9:00〜12:30 領域8,領域3 多極子 | 13:30〜17:00 領域8,領域3,領域6 ニッケル超伝導 | 9:00〜12:30 領域8 Ce系2 | 13:30〜16:45 領域6,領域3,領域4,領域7,領域8 | ||
E302 | 9:00〜12:15 領域12,領域11 化学物理一般 | 13:30〜16:15 領域12 生物物理一般 | 9:00〜12:00 領域12 ソフト一般3・高分子1 | 13:30〜16:45 領域12 生体分子1 | 10:45〜12:15 領域12 生体分子2 | 13:30〜16:45 領域12,領域11 液晶・コロイド | ||
E303 | 9:00〜12:30 領域6 超伝導 | 13:30〜17:15 領域6 超伝導 | 9:00〜12:15 領域6 超伝導 | 13:30〜16:45 領域6 密度波 | 9:30〜12:00 領域6 超低温 | 13:30〜17:15 領域6 超低温 | 9:00〜12:45 領域6 超伝導 | |
E304 | 9:15〜11:30 領域6,領域7, 領域10,領域11, 領域12 領域6 液体金属 | 13:30〜16:30 領域6 液体金属 | 9:00〜12:30 領域6,領域8 準結晶 | 13:30〜17:00 領域6 準結晶 | 13:30〜17:45 領域8 軌道自由度相転移 | |||
E305 | 9:00〜12:15 領域8 理論(低温) | 13:30〜16:45 領域8 鉄系超伝導 | 9:00〜12:30 領域8 その他超伝導1 | 9:15〜12:15 領域8 その他超伝導2 | 13:30〜17:45 領域8 理論(超伝導) | 9:00〜12:45 領域8 Ru系・Ir系 | ||
E306 | 9:30〜12:30 領域8 Ce系1 | 13:30〜17:45 領域8,領域3 フラストレート他 | 9:00〜12:30 領域8 Yb系 | 13:30〜17:45 領域8 その他希土類 | 9:00〜12:30 領域8 Eu系・Sm系 | 13:30〜17:30 領域8,領域3,領域4 トポロジカル | 9:00〜12:30 領域8 理論(磁性) | |
E307 | 9:00〜12:30 領域12 ソフト一般1 | 13:30〜17:00 領域12 ソフト一般2 | 9:00〜12:30 領域8 3d電子系 | 13:30〜17:30 領域8 熱電材料 | 9:30〜11:45 領域8 アクチノイド | 13:30〜17:15 領域8 遷移金属励起子 | 9:15〜11:45 領域8 U系超伝導 | |
E308 | 9:00〜12:00 領域5,領域7, 領域8,領域10 光渦・円偏光 | 13:30〜17:15 領域5 光誘起相転移 (磁性・ 励起子絶縁体/ 結晶構造) | 9:15〜12:30 領域4,領域7 二次元・層状物質 | 15:00〜17:00 領域4,領域7 二次元・層状物質 | 9:00〜12:30 領域12 高分子2 | 13:30〜16:30 領域12,領域11 生物合同3 | 9:00〜12:00 領域12 構造レオロジー他 | |
E310 | 9:00〜12:45 領域4,領域7, 領域8 トポ物質実験 | 13:30〜17:00 領域4,素粒子論, 領域1,領域8, 領域11 量子協奏 | 9:00〜9:45 領域7,領域3 チュートリアル | 13:30〜16:20 領域7,領域3,領域4,領域5 外場シンポ | 9:00〜12:30 領域4,領域6,領域8,領域11 トポ秩序・超伝導 | 13:30〜16:50 領域4,領域3,領域6,領域7,領域8 トポロジカル超伝導 | 9:00〜13:00 領域4 トポ物質実験 | |
E311 | 9:00〜12:15 領域11 情報統計1 | 13:30〜17:00 領域11 情報統計2・スピグラ | 9:00〜12:15 領域11 情報統計3 | 13:30〜17:15 領域11 情報統計4・ニューラル1 | 9:15〜12:30 領域11,領域12 アクティブマター合同2 | 13:30〜17:30 領域11 流体 | 9:00〜12:15 領域11 ニューラル2 | |
E312 | 9:30〜12:30 領域5,領域1, 領域4,領域11 トポロジー・光駆動 | 13:30〜17:30 領域5 光電子分光 | 9:00〜12:00 領域5 超イオン導電体 | 13:30〜17:15 領域5,領域7 光誘起相転移(超伝導/強相関) | 9:00〜12:15 領域5,領域1 新手法・メタ構造 | 14:30〜17:15 領域5 励起子 | 9:00〜11:30 領域5 超高速現象 | |
E313 | 9:15〜12:30 領域11 ゆらぎの熱力学・ エントロピー | 13:30〜17:15 領域11 ネット・社会1 | 9:15〜12:30 領域11,領域12 アクティブマター合同1 | 13:30〜17:45 領域11 ネット・社会2 | 9:15〜12:15 領域11 非平衡系1・古典多体系 | 13:30〜17:15 領域11 経済物理学 | 9:15〜12:00 領域11 非平衡系2 | |
E314 | 9:00〜12:30 領域11 量動力・量熱力・ 量子カオス・ その他量子 | 13:30〜17:00 領域11 量スピ・ボゾン1 | 9:00〜12:15 領域11 量動力・量熱力2 | 13:30〜17:30 領域11 量子基・非エルミ | 9:30〜12:15 領域11 量スピ・ボゾン2 | 13:30〜16:30 領域11 量スピ・ボゾン3・冷却 | 9:30〜12:15 領域11,領域3 合同量スピ・量スピ・ボゾン4 | |
E315 | 9:00〜12:00 領域11 粉体摩擦地震1 | 13:30〜17:45 領域11 振動子・反応拡散 | 9:00〜11:45 領域11 粉体摩擦地震2 | 13:30〜17:45 領域11 確率過程・確率モデル | 9:00〜12:30 領域11 離散・可積分・他 | 13:30〜17:45 領域11 力学系 | 9:00〜12:30 領域11 古スピ・古フラ | |
E317 | 9:15〜12:15 領域7 カイラル/フォノン | 13:30〜17:00 領域7,領域4 グラフェン関連 | 11:30〜12:30 領域7 半導体1 | 13:30〜16:30 領域7 高分子/熱電/半導体2 | 9:00〜12:30 領域7,領域4 ディラック/スピン液体 | 13:30〜17:00 領域7,領域5 伝導性/磁性 | 9:00〜12:30 領域7,領域5,領域8 超伝導/電荷秩序 | |
E318 | 9:45〜12:15 領域4 グラフェン・ ディラック系 | 13:30〜16:30 領域4,領域11 非エルミート系 | 9:00〜12:15 領域4 トポ物質理論 | 13:30〜17:00 領域4,領域9 トポ物質理論 | 9:00〜12:30 領域4 半導体スピン/量子ホール効果 | 13:30〜15:15 領域4 量子井戸・ドット | 9:00〜12:00 領域4,領域1 半導体量子情報・メゾ | |
E319 | 9:30〜12:30 領域9 表面理論 | 13:30〜16:30 領域9, 領域5,領域10 表面計測 | 9:00〜12:15 領域3 表面磁性実験技術 | 13:30〜16:30 領域9,領域7,領域10,領域12 結晶成長 | 9:00〜11:45 領域9 原子・トポ物質 | 13:30〜16:45 領域9 構造物性 | 9:00〜10:45 領域9 表面界面磁性 | |
N101 | 9:00〜12:15 領域11 電子系1 | 13:30〜17:05 領域7,領域3, 領域5,領域8 交替磁性シンポ | 9:00〜12:00 領域11 電子系2 | 13:30〜17:20 領域9,領域3,領域4,領域5,領域7,領域8,領域10 日台シンポ2 | 10:15〜12:15 領域7,領域3,領域6,領域8,領域10 米沢賞/高圧 | 13:30〜17:30 領域9 電子物性・ナノ量子 | 9:00〜12:30 領域11,領域12 アクティブマター合同3 | |
N102 | 9:00〜12:30 領域3 スピントロニクス1 | 13:30〜17:00 領域3 スピントロニクス2 | 9:00〜12:30 領域3 スピントロニクス3 | 13:30〜16:45 領域3 スピントロニクス4 | 13:30〜17:00 領域5 光駆動 | 9:00〜12:45 領域5 光駆動 | ||
N302 | 9:30〜12:00 領域1 放射線物理 | 13:30〜17:00 領域1 量エレ | 9:30〜12:15 領域1 原子分子・融合 | 13:30〜17:00 領域1 量エレ | 9:00〜12:30 領域1 原子分子 | 13:30〜15:15 領域1 原子分子 | ||
N304 | 9:00〜12:45 領域1 量子情報 | 13:30〜17:30 領域1 量子情報 | 9:00〜12:45 領域1 量子情報 | 13:30〜18:00 領域1 量子情報 | 9:00〜12:45 領域1 量子情報 | 13:30〜18:00 領域1 量子情報 | ||
S101 | 9:00〜12:00 領域3,領域10 磁性一般 | 13:30〜16:50 領域3,素粒子実験, 領域2,領域8 パルスマグネット | 9:00〜12:20 領域9,領域3,領域4,領域5,領域12 日台シンポ1 | 13:30〜17:10 領域3,領域1,領域8,領域11 量子多体系 | 9:00〜11:45 領域3 カイラル・トポ磁性 | 13:30〜17:20 領域3,領域11,領域12 データ科学 | ||
S105 | 13:30〜17:00 領域3 化合物磁性 | 9:00〜12:30 領域3 フラストレート系1 | 13:30〜17:15 領域3 フラストレート系2 | 9:00〜12:00 領域3 スピントロニクス5 | 13:30〜16:30 領域3 量子スピン系 | |||
S202 | 9:30〜12:15 領域1 量エレ | 13:30〜17:25 領域1,実験核物理, 宇宙線・宇宙物理, 領域2,領域5, 領域10 多価イオンシンポ | 9:00〜12:30 領域1 量エレ | 13:30〜17:45 領域1, ビーム物理,領域2,領域10 負イオンシンポ, 原子分子 | 9:00〜12:30 領域1 量エレ | 13:30〜17:15 領域1 量エレ | 9:00〜11:30 領域1 量エレ | |
WA103 | 9:00〜12:30 素粒子論 場と弦・発表賞 | 13:30〜17:45 素粒子論 発表賞・SUSY等 | 9:00〜12:15 素粒子論, 理論核物理,領域1,領域3,領域11,領域12 ソリトン・閉じ込め | 13:30〜17:45 素粒子論 弦理論・SFT等 | 10:30〜12:30 素粒子論 行列模型 | 13:30〜16:50 素粒子論, 素粒子実験, 理論核物理 格子ゲージ50年 | 9:00〜12:30 素粒子論 素粒子論 | |
WA201 | 9:00〜12:15 領域13 物理教育 | 13:30〜16:45 領域13 物理教育・物理学史 | 9:00〜12:15 領域13 物理教育 | 13:30〜14:45 領域13 環境物理 | 9:00〜12:15 領域13 物理教育 | 13:30〜16:45 領域13 物理教育 | ||
WA202 | 9:00〜12:30 素粒子実験, 実験核物理 その他の 測定器+飛跡, ビームライン | 13:30〜16:45 素粒子実験 ニュートリノ測定器, 光,ガス検出器 | ||||||
WA203 | 9:00〜12:30 素粒子実験 半導体・光検出器 | 13:30〜17:00 素粒子実験 飛跡・光検出器 | 9:00〜12:30 素粒子実験, 素粒子論, 宇宙線・宇宙物理 企画講演(MEG,米沢賞)+粒子・半導体 | 13:30〜16:50 素粒子実験, 素粒子論, 理論核物理, 実験核物理, ビーム物理 シンポジウム講演 | 9:20〜12:30 素粒子実験, 実験核物理, 宇宙線・宇宙物理 企画講演(測定器論文賞,LHC),ガス,その他の検出器 | 13:30〜17:00 素粒子実験 DAQ/読出し | 9:00〜11:45 素粒子実験, 素粒子論, 実験核物理, ビーム物理,領域10 企画講演(g-2, LHC, Belle),新物理、飛跡 | |
WB101 | 9:00〜12:15 素粒子論, 宇宙線・宇宙物理 暗黒物質・発表賞 | 13:30〜16:15 素粒子論, 素粒子実験, 宇宙線・宇宙物理 DM検出・超対称 | 9:00〜12:15 素粒子論 弦現象論・背景場 | 13:30〜17:00 素粒子論 場の理論・重力 | 9:00〜12:15 素粒子論 素粒子論 | 13:30〜17:45 素粒子論, 理論核物理 場の理論・量子論他 | 9:00〜12:30 素粒子論 高次元・加速器 | |
WB102 | 9:30〜12:30 素粒子論 テンソルネット | 13:30〜17:00 素粒子論, 理論核物理 格子QCD | 9:00〜12:30 素粒子論, 理論核物理 格子場の理論 | 13:30〜15:45 素粒子論 相構造 | 9:00〜12:30 素粒子論 ν・フレーバー | 13:30〜17:15 素粒子実験 半導体・飛跡検出器 | 9:00〜12:30 素粒子実験 飛跡・半導体検出器 | |
WB105 | 9:00〜12:30 領域10 ミュオン | 13:30〜17:00 領域10 誘電体1/X線 | 9:00〜12:00 領域10 X線・粒子線 | 13:30〜17:30 領域10 格子欠陥・ナノ構造 | 9:15〜12:00 領域10 中性子/超秩序1 | 13:30〜17:00 領域10 誘電体2 | 9:00〜12:00 領域10 超秩序構造2 | |
WB106 | 9:00〜12:30 素粒子実験 ニュートリノ | 13:30〜17:00 素粒子実験 ニュートリノ, K,B・チャーム | 9:00〜12:00 素粒子実験 ミューオン,トップ,新粒子,ハドロン | 13:30〜17:00 素粒子実験 カロリメータ,半導体 | 9:00〜12:30 素粒子実験 光,その他の検出器 | 13:30〜17:15 素粒子実験 その他の物理 | 9:00〜12:15 素粒子実験 ヒッグス・電弱相互作用,対称性の破れ,新物理探索,トリガー | |
WB208 | 9:00〜12:30 素粒子実験 ニュートリノ, トリガー | 13:30〜17:00 素粒子実験 新粒子探索, トリガー | 9:30〜12:00 領域10 フォノン・陽電子 | 13:30〜17:00 領域10,領域6,領域7,領域12 超秩序構造 | 9:00〜12:15 素粒子実験 新粒子探索,ニュートリノ | 13:30〜17:05 素粒子実験, 素粒子論, 理論核物理, 実験核物理, 宇宙線・宇宙物理, ビーム物理 シンポジウム | 9:00〜11:45 素粒子実験 DAQ/読み出し,コンピューティング,シミュレーション | |
PS | 10:00〜12:00 領域3 |
10:00〜12:00 領域5 領域7 | 10:00〜12:00 領域6 領域8 | |||||
PSA | 13:30〜15:30 領域4 領域10 |
13:30〜15:30 領域12 |
13:30〜15:30 領域8 | |||||
PSB | 15:30〜17:30 領域9 | 15:30〜17:30 領域11 | 15:30〜17:30 領域8 |