日程別プログラム
・[ ]はシンポジウム講演,
・領域名左横の*印は若手奨励賞・招待・企画・チュートリアル・米沢賞・AAPPS-JPS Award受賞記念講演を含むセッション。
・枠内の領域名をクリックするとそれぞれのセッションプログラムへ移動します。
・領域名左横の*印は若手奨励賞・招待・企画・チュートリアル・米沢賞・AAPPS-JPS Award受賞記念講演を含むセッション。
・枠内の領域名をクリックするとそれぞれのセッションプログラムへ移動します。
| 9月14日 | 9月15日 | 9月16日 | 9月17日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会場名 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
A101 | 9:00〜12:30 領域5 励起子・発光 | 13:45〜16:15 領域5 光電子分光I | 9:00〜11:45 *領域5,領域1,領域4, 領域8,領域11 非エル・量子光学 | 13:30〜16:30 領域5 光電場駆動 | 9:00〜12:00 領域5,領域7 光誘起相転移 | 13:30〜16:30 領域5 光電子分光II | 9:00〜11:45 領域5 新手法・電場増強 | |
A104 | 9:45〜12:15 領域8 相転移・強相関 | 13:15〜17:00 領域8,領域3 多極子・ マルチフェロイクス | 9:00〜12:30 領域8 スキルミオン・ トポ磁性 | 13:30〜17:30 領域8 多極子・カイラリティ | 9:15〜12:00 領域8,領域3 交替磁性・ 異常ホール効果 | 14:00〜17:00 領域8 超伝導理論 | 9:00〜13:00 領域8 相転移・秩序現象 | |
A105 | 9:30〜12:00 領域8 Ce系超伝導体 | 13:30〜17:15 領域8 希土類・遷移金属 | 9:00〜12:00 領域8 熱電・輸送現象 | 14:00〜16:45 領域8 U系超伝導体 | 9:15〜12:15 領域8 非相反・交差相関 | 13:30〜17:30 領域8 相転移・電子秩序 | 9:00〜13:00 領域8 その他超伝導 | |
A106 | 9:00〜12:00 領域13 物理教育 | 13:30〜17:00 領域13 物理学史 | 9:00〜12:15 領域13 物理教育 | 9:00〜12:30 領域13 物理教育 | 13:30〜16:45 領域13 物理教育,環境物理 | 9:00〜12:15 領域13 物理教育 | ||
A107 | 9:00〜12:30 領域7 超伝導/ 中性-イオン性転移/ 電荷移動錯体 | 13:30〜17:30 *領域7,領域4 米沢賞受賞講演/ キラリティ・薄膜 | 9:00〜12:30 領域7,領域4 カーボン・原子層 | 13:30〜16:45 領域11 粉体・交通流 | 9:00〜11:30 領域7 磁性/熱/圧力 | 13:30〜17:30 領域7,領域4 交替磁性/ ディラック/ 有機デバイス | 9:00〜12:30 領域7,領域8 分光・キラル分子 | |
A108 | 9:00〜12:15 領域1 放射線物理 | 13:30〜16:45 領域1 原子分子物理 | 10:45〜12:15 領域1 原子分子物理 | 14:00〜17:00 領域1 原子分子物理 | 9:00〜12:30 領域1, 計算物理 量子情報 | 13:30〜17:30 領域1 量子情報 | 9:00〜11:45 領域1 量エレ・量子情報 | |
A109 | 9:15〜12:15 領域1 量エレ | 13:30〜17:00 領域1 量子情報(実験) | 9:15〜12:00 領域1 量エレ | 13:30〜17:00 領域1 量子情報(実験) | 9:00〜12:30 領域1 量エレ | 13:30〜17:00 領域1 量エレ | 9:00〜11:30 領域4,領域7 グラフェン関連 | |
A112 | 9:30〜12:15 領域4,領域7 二次元物質・理論 | 13:30〜17:15 領域4,領域11 非エルミート系 | 9:15〜12:00 領域4 トポ物(理論) | 13:30〜17:15 領域4 二次元・層状 | 9:00〜12:15 *領域9 結晶成長電子物性 | 13:30〜17:00 領域9,領域3 電子構造物性 | 9:00〜12:00 領域9 物理化学・原子層 | |
A113 | 9:00〜12:00 計算物理,領域3,領域7, 領域8,領域11,領域12 機械学習・物性物理 | 13:30〜16:45 計算物理,素粒子論, 領域11,領域12 モンテカルロ法 | 9:15〜12:00 計算物理,領域2, 領域11,領域12 分子動力学・第一原理 | 13:30〜16:45 計算物理,領域11 最適化 | 9:00〜12:30 領域4 トポ実験 | 13:00〜16:15 [領域4,領域3, 領域5,領域7,領域9] イオントロニクス | 9:15〜12:00 計算物理, 理論核物理,領域1, 領域2,領域11 ソフト・シミュ | |
A122 | 10:30〜12:30 領域3 実験技術 | 14:00〜17:00 領域3,領域7 磁化反転・ナノ磁性 | 9:00〜12:30 計算物理,素粒子論, 素粒子実験, 理論核物理, ビーム物理,領域4, 領域11,領域12, 領域13 機械学習・データ解析 | 13:30〜16:45 計算物理,素粒子論, 宇宙線・宇宙物理, 領域3,領域4, 領域6,領域11 高性能計算 | 9:15〜12:00 *領域6,領域1,領域8 超低温 | 13:30〜16:45 領域6,領域8 準結晶 | 9:15〜12:15 領域6 超低温 | |
A157 | 9:15〜12:00 領域3 トポロジカル磁性 | 13:30〜17:15 領域3 スピン流1 | 9:15〜12:00 領域3,領域8 化合物磁性1 | 13:30〜17:00 領域3 化合物磁性2 | 9:00〜12:15 領域3 量子スピン系 | 13:30〜16:30 領域3 キタエフ | 9:00〜12:45 領域3 スピン流2 | |
A159 | 9:00〜12:20 [領域9,領域3,領域4, 領域5,領域6,領域7, 領域8] 日台シンポ1 | 13:30〜17:00 [領域5,領域3,領域4, 領域8,領域9,領域10] X線レーザーシンポ | 9:00〜12:20 [領域9,計算物理, 領域3,領域4,領域5, 領域6,領域7,領域8] 日台シンポ2 | 13:30〜16:00 *領域9 SPMトポ物性磁性 | 9:00〜12:30 領域5 光渦・非線形光学 | 13:30〜17:15 *領域5,領域10 超イオン・米沢賞 | 9:00〜12:00 領域5,領域3 磁気励起 | |
A162 | 9:00〜12:00 領域6 超伝導渦糸 | 13:30〜16:45 *領域6 液体・非晶質金属 | 9:00〜12:45 領域6 超伝導接合 | 13:30〜16:45 *領域6,領域11,領域12 液体・非晶質金属 | 9:15〜10:30 領域6 液体・非晶質金属 | 13:30〜17:15 領域6 超伝導・密度波 | 9:00〜12:30 領域6 超伝導理論 | |
A164 | 9:15〜12:15 領域4,領域3 トポ物(理論) | 13:30〜16:45 *領域4, 計算物理 メゾスコピック系/ 量子ドット | 9:00〜12:30 領域4 半導体スピントロ/ 量子ホール効果 | 13:30〜17:15 領域4,領域8 トポ実験 | 9:00〜12:30 領域3,領域5 交替磁性1 | 13:45〜16:30 領域3 交替磁性2 | 9:00〜13:00 領域3 フラストレート系 | |
A166 | 9:00〜12:30 領域8 Cu・Ni超伝導 | 13:30〜17:15 領域8 相転移・軌道自由度 | 9:00〜12:30 領域8 銅酸化物 | 13:30〜17:15 領域8,領域3 量子磁性 | 9:30〜11:45 領域8 新物質・物性評価 | 13:15〜17:15 *領域8,領域6,領域9 重い電子系 | 9:00〜12:00 領域8 ニッケル超伝導 | |
E511 | 9:00〜12:30 宇宙線・宇宙物理 重力波 | 13:30〜17:15 宇宙線・宇宙物理 重力波 | 9:00〜12:30 宇宙線・宇宙物理 重力波 | 13:30〜17:15 宇宙線・宇宙物理 重力波 | 9:00〜12:30 理論核物理 宇宙核・核反応 | 13:30〜16:15 理論核物理 軽い核・中重核 | 9:15〜12:00 実験核物理, 理論核物理 エキゾチックハドロン | |
E512 | 9:00〜12:30 実験核物理, 素粒子実験 二重ベータ崩壊 | 13:30〜17:00 実験核物理 粒子・光検出器I | 9:00〜12:30 実験核物理, 素粒子実験, 宇宙線・宇宙物理 二重ベータ・暗黒物質 | 13:30〜17:00 実験核物理 粒子・光検出器2 | 9:30〜12:00 実験核物理 対称性・基礎物理 | 13:30〜17:00 実験核物理 粒子・光検出器3 | 9:30〜11:30 実験核物理 対称性・基礎物理 | |
E513 | 9:00〜12:30 理論核物理, 素粒子論 ハドロン構造I | 13:30〜16:45 理論核物理 平均場・RPA | 9:00〜12:00 理論核物理, 素粒子論 核・クォーク物質I | 13:30〜16:30 理論核物理, 実験核物理 エキゾチックハドロン | 9:15〜11:45 理論核物理, 素粒子論 核・クォーク物質II | 13:30〜17:00 理論核物理, 実験核物理 ハドロン構造II | 9:00〜12:30 理論核物理, 実験核物理 不安定核II | |
E514 | 9:00〜12:30 宇宙線・宇宙物理 宇宙論 | 13:30〜15:00 宇宙線・宇宙物理 宇宙論 | 11:00〜12:00 宇宙線・宇宙物理 理論宇宙物理 | 13:30〜16:30 宇宙線・宇宙物理 理論宇宙物理 | 9:00〜12:15 宇宙線・宇宙物理 相対論 | 13:30〜17:00 宇宙線・宇宙物理 相対論 | 9:00〜12:30 宇宙線・宇宙物理 相対論 | |
E521 | 9:00〜12:00 宇宙線・宇宙物理, 素粒子論, 素粒子実験 ニュートリノ振動 | 13:30〜16:30 宇宙線・宇宙物理, 素粒子論, 素粒子実験 ニュートリノ振動 | 9:15〜12:00 宇宙線・宇宙物理, 素粒子実験 宇宙背景輻射 | 13:30〜16:30 宇宙線・宇宙物理, 素粒子実験 宇宙背景輻射 | 9:00〜12:15 宇宙線・宇宙物理 X線・γ線 | 13:30〜17:00 宇宙線・宇宙物理 X線・γ線 | 9:00〜12:15 宇宙線・宇宙物理 X線・γ線 | |
E522 | 9:00〜12:30 領域2 プラズマ基礎 | 13:30〜16:45 領域2 プラズマ基礎 | 9:00〜11:45 領域2 プラズマ科学 | 13:30〜17:00 領域2 慣性閉じ込め | 9:00〜12:30 領域2 磁場閉じ込め | 13:30〜16:45 ビーム物理,領域2 レーザープラズマ | 9:00〜11:55 *ビーム物理 ハドロン加速器/ 若手奨励賞 | |
E523 | 9:00〜12:30 宇宙線・宇宙物理 高エネルギーγ線 | 13:30〜17:30 宇宙線・宇宙物理 高エネルギーγ線 | 9:00〜11:50 [宇宙線・宇宙物理, 素粒子論, 素粒子実験, 実験核物理] マルチメッセンジャー | 13:30〜16:50 [宇宙線・宇宙物理, 素粒子論, 素粒子実験, 実験核物理] 宇宙線研究将来計画 | 9:00〜12:30 宇宙線・宇宙物理 高エネ宇宙線 | 13:30〜17:05 *宇宙線・宇宙物理, 素粒子論 記念講演/ 高エネ宇宙線 | 9:00〜12:45 宇宙線・宇宙物理, 実験核物理 高エネ宇宙線 | |
E524 | 9:00〜12:30 実験核物理 データ収集・検出器 | 13:45〜16:30 実験核物理 核反応・核構造 | 9:00〜12:30 実験核物理, 理論核物理 ハイパー核・ストレンジ | 13:30〜16:45 実験核物理, 理論核物理 不安定核I | 9:00〜12:30 実験核物理, 素粒子実験 暗黒物質探索1 | 13:30〜17:00 実験核物理, 素粒子実験 暗黒物質探索2 | 9:00〜12:00 実験核物理, 理論核物理 高エネルギーHI | |
E525 | 9:00〜12:30 素粒子実験 粒子識別・飛跡 | 13:30〜16:55 [素粒子実験, 素粒子論, 実験核物理, 宇宙線・宇宙物理, ビーム物理] Muonシンポ | 9:00〜11:45 *[素粒子実験, 素粒子論] 素論招待講演・ フレーバーシンポ | 13:30〜17:10 [素粒子実験, 素粒子論, 宇宙線・宇宙物理, ビーム物理, 計算物理] ATLASシンポ | 9:00〜11:55 *素粒子実験, 素粒子論, 実験核物理, 宇宙線・宇宙物理 企画講演 (B2,T2K,修論賞) | 13:30〜16:45 [素粒子実験, 宇宙線・宇宙物理] HyperKシンポ | 9:00〜12:15 *素粒子実験, 素粒子論, 実験核物理, 宇宙線・宇宙物理, ビーム物理 企画講演(ILC)・ガス | |
E531 | 9:00〜12:15 ビーム物理,素粒子実験 電子加速器1 | 13:30〜16:30 [ビーム物理, 素粒子実験, 実験核物理, 宇宙線・宇宙物理, 領域1,領域4] 放射線環境試験 | 9:00〜12:15 ビーム物理 ミューオン, ビーム基礎 | 13:30〜16:35 [ビーム物理, 実験核物理] レーザーと加速器 | 9:00〜10:30 ビーム物理 加速器科学 | 13:30〜16:55 [ビーム物理, 素粒子実験, 実験核物理, 宇宙線・宇宙物理, 計算物理,領域10] ミューオンで視る | 9:00〜12:30 宇宙線・宇宙物理 太陽系宇宙線 | |
E532 | 9:15〜12:00 理論核物理, 実験核物理 ハイパー核・ストレンジ | 13:30〜16:50 [実験核物理, 理論核物理] J-PARC K10シンポ | 9:00〜12:15 [理論核物理, 実験核物理] Japan-Korea Symp. | 13:45〜16:30 実験核物理, 理論核物理 高エネルギーHI | 9:00〜12:30 素粒子論 弦理論・ブレーン | 13:30〜16:45 素粒子論 場の理論 | 9:00〜12:30 素粒子論 対称性・トポロジー | |
E533 | 9:00〜12:30 領域2 磁場閉じ込め | 13:30〜16:45 *領域2, 計算物理,領域1 チュートリアル・ プラズマ宇宙物理 | 9:00〜11:45 領域2 10課題 | 13:30〜17:05 [領域2,計算物理, 領域1,領域11] シンポジウム | 9:00〜12:15 領域2 10課題 | 13:30〜17:00 [領域2, 計算物理,領域11] シンポジウム | 9:00〜12:30 領域2 磁場閉じ込め | |
G721 | 9:00〜12:15 素粒子論 学生優秀発表賞 | 13:30〜17:00 素粒子論 量子重力・場の理論 | 9:00〜12:30 *素粒子論 企画講演・ ホログラフィー | 13:30〜16:50 [素粒子論, 計算物理] 格子QCDシンポ | 9:00〜12:15 *素粒子論, 宇宙線・宇宙物理 AAPPS-JPS Award・ 真空構造 | 13:30〜16:15 素粒子論 フレーバー物理 | 9:00〜11:45 素粒子論, 実験核物理 暗黒物質・ 新粒子探索 | |
G722 | 9:00〜11:30 素粒子論, 理論核物理 学生優秀発表賞 | 13:30〜17:00 素粒子論 フレーバー・暗黒物質 | 9:15〜12:00 素粒子論 大統一理論 | 13:30〜17:15 素粒子論 超対称性・可積分系 | 9:00〜12:30 素粒子論 ソリトン・閉じ込め | 13:30〜17:00 素粒子論, 計算物理 格子場の理論 | 9:00〜12:30 素粒子論, 計算物理 格子QCD | |
G723 | 9:00〜12:15 素粒子実験 その他の測定器 | 13:30〜15:45 素粒子実験 K,トップ,その他, B,チャーム | 9:00〜12:30 素粒子実験 ニュートリノ | 13:30〜16:45 素粒子実験 ニュートリノ | 9:00〜12:30 素粒子実験 ヒッグス,電弱,μ | 13:30〜16:45 素粒子実験 新粒子探索 | 9:00〜12:30 素粒子実験 新粒子, ハドロン,カロリ | |
G724 | 9:00〜12:30 素粒子実験 光検出器・半導体 | 13:30〜17:00 素粒子実験, 実験核物理 光検出器・半導体 | 9:00〜12:30 素粒子実験 光検出器・半導体 | 13:30〜16:45 素粒子実験, 実験核物理 光検出器・飛跡・ 加速器・ 測定器合同 | 9:00〜12:00 素粒子実験 その他測定器, コンピ,DAQ | 13:30〜17:00 素粒子実験 DAQ,トリガー | 9:00〜12:30 素粒子実験 飛跡 | |
L1213 | 9:00〜12:30 領域11 ネットワーク摩擦地震 | 13:30〜16:45 領域11,領域12 非圧縮流体 | 9:00〜12:15 領域11 情報統計力学 | 13:30〜17:00 領域11, 計算物理 流体 | 9:00〜12:30 領域11, 計算物理 力学系・可積分系 | 13:30〜17:15 領域11 ゆらぎ2・古典多体 | 9:30〜12:15 領域11 振動子2 | |
L1214 | 9:00〜12:30 領域11,領域3 量スピ・ボソン1 | 13:30〜17:00 領域11, 計算物理 量スピ・ボソン2 | 9:00〜12:30 領域11 量スピ・ボソン・冷原 | 13:30〜16:45 領域11 社会物理 | 9:00〜12:15 領域11 ニューラル | 13:30〜17:00 領域11 反応拡散系・ その他の系・振動子1 | 9:00〜13:00 領域11, 計算物理 古典スピン・可積分 | |
L1222 | 9:00〜12:30 領域11 量子基礎・非エル1 | 13:30〜16:45 領域11 スピグラ他 | 9:00〜12:30 領域11 量子動・量子熱1 | 13:30〜16:25 [領域7,領域5, 領域6,領域9] 分子間力・低次元 | 9:00〜12:30 領域11 量子動・量子熱2 | 13:30〜17:15 領域11 経済物理 | 9:00〜12:15 領域11 確率過程・量子カオス | |
L1225 | 9:00〜12:00 領域6 準結晶 | 13:30〜17:20 [領域6,計算物理, 領域5,領域8,領域11] 非周期物質シンポ | 9:00〜12:00 領域8 フラストレート磁性 | 13:30〜17:00 [領域8, 計算物理,領域6] HEAシンポ | 9:15〜12:15 計算物理, 素粒子論, 宇宙線・宇宙物理, 領域1,領域2, 領域4,領域11 新計算アルゴリズム | 13:30〜16:55 [計算物理, 素粒子論, 宇宙線・宇宙物理, 領域3,領域6,領域8, 領域11,領域12] 計算物理シンポ | 9:00〜12:30 計算物理,素粒子論, 領域3,領域4,領域5, 領域8,領域11 テンソルネットワーク | |
M1311 | 9:00〜12:30 領域12 ソフト学生賞 | 13:30〜17:15 領域12,領域11 生物物理1 | 9:30〜12:00 領域12,領域11 生物合同1 | 13:30〜17:00 領域12, 計算物理 生物物理2 | 9:30〜11:45 領域12,領域11 生物合同2 | 14:00〜16:45 領域12,領域11 生物物理3 | ||
M1312 | 9:00〜11:45 領域12 化・生物理学生賞 | 13:30〜17:00 *領域12,計算物理, 領域6,領域8,領域10 化学物理 | 9:30〜12:30 領域12 高分子 | 13:30〜17:30 *領域12,領域11 ソフト一般1 | 9:15〜12:15 領域12 コロイド・液晶 | 13:30〜16:45 領域12 ソフト一般2 | 9:00〜13:00 領域12,領域6,領域11 化学物理 | |
M1313 | 9:00〜12:30 領域11,領域12 アクティブマター1 | 13:30〜17:00 [領域11,領域1, 領域5,領域7, 領域10,領域12] シンポ動的物質科学 | 9:00〜12:30 領域11,領域12 アクティブマター2 | 13:30〜17:10 [領域11,計算物理, 領域1,領域3,領域4, 領域5,領域8] シンポ開放量子多体 | 9:00〜12:30 領域11,領域12 アクティブマター3 | 13:30〜16:50 [領域12,計算物理, 領域5,領域9, 領域10,領域11] 合同シンポジウム | 9:00〜12:15 領域11 非平衡系2 | |
M1321 | 9:15〜11:45 領域10 強誘電体・反強誘電体 | 13:30〜17:15 領域10 X線・粒子線 | 9:00〜12:30 領域11 非平衡系1 | 13:30〜17:00 領域11, 計算物理 ゆらぎの熱力学1 | 9:30〜12:00 領域11, 計算物理 電子系1 | 13:30〜17:30 領域11 量子基礎・非エル2 | 9:15〜12:00 領域11 電子系2 | |
M1322 | 13:30〜17:30 領域10 局所構造解析 | 9:30〜12:00 領域10 フォノン・光 | 13:30〜16:45 [領域10,領域3, 領域8,領域12] 中性子科学 | 9:30〜12:15 領域10 カイラル・フェロイクス | 13:30〜17:00 領域10 X線・粒子線 | 9:00〜12:00 領域10 原子配列 | ||
M1323 | 9:10〜12:30 [実験核物理, 理論核物理, 宇宙線・宇宙物理, ビーム物理,領域4] 極限電磁場シンポ | 13:30〜17:10 [領域4,計算物理, 領域3,領域5,領域6, 領域8,領域9] シンポ2次元量子 | 9:30〜12:25 [領域7,領域3,領域5] 量子機能シンポ | 13:30〜17:00 [領域13, 領域横断 (80周年サテライト)] 領域13, 領域横断 (80周年サテライト) シンポジウム | 9:00〜12:00 *領域8, 計算物理,領域6 鉄系超伝導 | 13:30〜17:10 [領域7,領域3,領域4, 領域5,領域6, 領域8,領域9] キラルシンポ | ||
N900 | 9:00〜12:30 [領域横断 (80周年サテライト), 理論核物理, 実験核物理, 宇宙線・宇宙物理,領域1] 不安定核シンポ | 13:30〜17:20 [領域横断 (80周年サテライト), 領域6,領域8] 超伝導 | 9:00〜12:25 [領域横断 (80周年サテライト), 領域1] 原子・分子・光物理 | 13:30〜16:20 [領域横断 (80周年サテライト), 素粒子論] QFT and QG | ||||
PS |
10:00〜12:00 領域5 領域7 |
14:00〜16:00 領域10 領域3 |
10:00〜12:00 領域8 |
14:00〜16:00 領域9 領域4 |
10:00〜12:00 領域11 領域6 | 14:00〜16:00 領域12 |
10:00〜12:00 領域8 |
|